商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 逆浸透の膜 | モデルいいえ。: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
脱塩: | 96% | 容量: | 150 GPD |
証明: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | 保証: | 1年 |
働くこと: | 500 PPM | 操作圧力: | 0.48MPa |
ハイライト: | 150のgpd roシステム,150のgpd roの膜,150GPD |
広く利用された150G水清浄器の予備品の逆浸透の膜ROの浄水器
国内ROの膜の要素は螺線形の傷、低い塩分の適用の水道水および井戸水の処置のための合成のポリアミドの膜の要素である。これらの膜は65psi (0.45MPa)および96%の上のより高い塩の拒絶率の結果から非常に低い作動の供給圧力によって、普通ある、特徴付けられる。これらの膜は家のための低い塩分水の処置のような国内/商業水処理の適用のために設計されている、住宅、病院、実験室、店、店、......
性能
タイプ | BW-1812-50 | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 |
拒絶率 | 97% | 97% | 97% | 96% |
浸透する流れGPD (mの³) | 50 (0.19) | 75 (0.28) | 100 (0.38) | 150 (0.57) |
テスト圧力 | 60psi (0.41MPa) | 70psi (0.5MPa) | ||
最高。給水TDS | 1000 | |||
PH率は操作の鳴った | 3-10 | |||
最高。操作の温度 | 45ºC | |||
単一の膜の回復率 | 15% |
膜次元
モデルいいえ。 | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
私達の膜の要素は水処理および材料分離で広く利用されている。カバーの特別な設計、およびより広いgridding耐衝撃性および公害防止の特性を改良するために保障するため。その上、基幹技術の検査システムが付いている厳密な管理システムのコンバインは膜のために安定している残る。
FAQ:
コンタクトパーソン: Hynamo01@hn-jcm.com
電話番号: +8613535051264