商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデルいいえ。: | 4040 8040 | 材料: | FRP |
---|---|---|---|
OEM: | 受け入れた | 操作圧力: | 300psi |
HSコード: | 8421999000 | タイプ: | 端の港 |
起源の場所: | 杭州、中国 | 中心の部品の保証: | 2年 |
ハイライト: | frpの膜ハウジング4080,Frp Roの膜ハウジング,frpの膜ハウジングの製造業者 |
4040 ROの水処理のためのSS 304の膜の容器
私達により大きい作成および販売があるので、私達のSS304容器に信頼できる質がまたよい価格を持つためにあり、
機能およびより低い要するために作るため。また私達の作成ラインはまたprofessionaである。
私達にまた完全な品質管理システム、配達の前のプロダクトが渡した厳密な点検をある、
市場への不良品の流れを防ぎなさい
指定 | 端の港 | |
利用できる圧力評価(psi) | 300 | |
長さ(要素のNO) | 単一の膜 | |
材料の収容 | 304ステンレス鋼 | |
帽子材料 | ABS、ナイロン、ステンレス鋼 | |
閉鎖 | Victaulicの三クローバー、クランプ | |
設計圧力 | 300PSI | |
仕上げ | 磨かれたまたはミラーのポーランド語 | |
作動の臨時雇用者 | 0-95ºC |
膜ハウジング次元:
モデル | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | B | |
4021 | 605 | 545 | 102 | 1/2」3/4" | 1/2」 |
4040-1 | 1084 | 1024 | 102 | 1/2」3/4" | 1/2」 |
4040-2 | 2100 | 2040年 | 102 | 3/4" | 1/2」 |
4040-3 | 3119 | 2056年 | 102 | 3/4" | 1/2」 |
4040-4 | 4132 | 4072 | 102 |
コンタクトパーソン: Hynamo01@hn-jcm.com
電話番号: +8613535051264