商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 逆浸透の膜 | モデルいいえ。: | BW-2012-200 |
---|---|---|---|
脱塩: | 97% | 容量: | 200GPD |
証明: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | 保証: | 1年 |
テスト解決: | 500ppm | 操作圧力: | 70PSI |
ハイライト: | 150のgpd roの膜,roシステム膜,200のgpdの膜 |
2012-200国内浄水器の取り替えのためのGpdの逆浸透ROの膜
この標準は世帯および同じような目的のために逆浸透の膜の要素のための製品仕様書を指定する(ここに逆浸透の要素として後参照されるで)。家および同じような場所で使用のために原水として地方自治体の水道水か中心にされた給水を使用する逆浸透の膜の要素に適当なこの標準。
性能
モデル | 安定した拒絶率(%) | 平均浸透のflowGPD (m3/d) | テスト条件 | ||
操作圧力psi (Mpa) | テスト液体NaCl (PPM) | 回復率(%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50 (0.19) | 60 (0.41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75 (0.28) | 60 (0.41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100 (0.38) | 60 (0.41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150 (0.57) | 70 (0.5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200 (0.76) | 70 (0.5) | 500 | 15 |
膜次元
モデルいいえ。 | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-200 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
1.When PHは10の上に、連続操作の最高温度である35ºCある。
2.特定の条件下で、自由な塩素の存在および水の他のオキシダントは深刻な膜の損害を与えるかもしれない プロダクト保証の範囲に属さない。
国内ROの膜の要素は螺線形の傷、低い塩分の適用の水道水および井戸水の処置のための合成のポリアミドの膜の要素である。これらの膜は65psi (0.45MPa)および96%の上のより高い塩の拒絶率の結果から非常に低い作動の供給圧力によって、普通ある、特徴付けられる。これらの膜は家のための低い塩分水の処置のような国内/商業水処理の適用のために設計されている、住宅、病院、実験室、店、店、......
FAQ:
コンタクトパーソン: Hynamo01@hn-jcm.com
電話番号: +8613535051264