商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデルNO: | 4040のROの膜 | HSコード: | 8421299000 |
---|---|---|---|
起源の場所: | 杭州、中国 | 基本部品の保証: | 2年 |
原動力: | 電力 | 塩の拒絶率: | 99.4% |
生産性: | 2400GPD | 材料: | ポリプロピレン |
ハイライト: | roの水生植物500のltr,水清浄器1時間あたりの500のltr,産業水清浄器roの植物 |
産業用 RO 水浄化器膜 4040 ULP 工場用RO 2400GPD
モデル | 拒絶率が安定している (%) |
平均浸透流量GPD ((m3/d) ) |
試験条件 |
||
動作圧 psi (Mpa) | 試験液 NaCl (ppm) |
回収率 (%) |
|||
1812-BW50 | 97 | 50 ((0.19) | 60 ((0.41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75(0.28) | 60 ((0.41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100 ((0.38) | 60 ((0.41) | 250 | 15 |
2012年から150年 | 95 | 150 ((0.57) | 70 (0.5) | 500 | 15 |
2012年から200年まで | 95 | 200 ((0.76) | 70 (0.5) | 500 | 15 |
2812〜300 | 97 | 300(1.14) | 70 (0.5) | 500 | 15 |
2812-400 | 95 | 400 (((1.52) | 70 (0.5) | 500 | 15 |
3012〜600 | 95 | 600(2.28) | 90 ((0.62) | 250 | 50 |
3012-800 | 95 | 800(3.04) | 100 ((0.68) | 250 | 50 |
3013〜400 | 95 | 400 (((1.52) | 70 (0.5) | 500 | 15 |
3013〜600 | 95 | 600(2.28) | 70 (0.5) | 500 | 15 |
3013-800 | 95 | 800(3.04) | 100 ((0.68) | 500 | 15 |
4040-XLP | 98.5 | 2400 (9.12) | 100 ((0.68) | 500 | 15 |
4040-ULP | 99.2 | 2400 (9.12) | 150 (1.02) | 1500 | 15 |
4040-LP | 99.5 | 2400 (9.12) | 225 ((1.53) について | 2000 | 15 |
8040-XLP | 98.5 | 10500 ((39.9) | 100 ((0.68) | 500 | 15 |
8040-ULP | 99.2 | 10500 ((39.9) | 150 (1.02) | 1500 | 15 |
8040-LP | 99.5 | 10500 ((39.9) | 225 ((1.53) について | 2000 | 15 |
FAQ:
Q: 商品はどのように購入しますか?
A: 必要な情報には,下水源,下水質 (COD,BOD,SS),必要 濾過水質,設計された技術プロセス,工事現場の技術条件 (詳細については,私たちと連絡してください)最良の価格を用意します. 価格の改善は,
Q: どうやって支払いますか?
A: TTとL/Cは受け入れられ,TTはより高く評価されます.生産前に30%の預金,B/Lのコピーに対して70%のバランス.
Q: 配達時間は?
A: 通常は15日以内です.また,注文量に依存します.
Q: パッケージは私たちのロゴでカスタマイズできますか?
A: はい,パッケージはあなたのロゴをカスタマイズすることができますが,MOQは,特定の注文に応じて議論できるより高いでしょう.
Q:あなたの資格は?
NSF,ISO9001,OHSAS18001,ISO14001の認定を受けています
コンタクトパーソン: Mr. Robert Wang
電話番号: 0086 134 2961 7413