商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | BW 3013-400 | 減塩率: | 95% |
---|---|---|---|
容量: | 400GPD | 保証: | 1年 |
重さ: | 0.5キロ | 仕掛け: | 1000TDS |
回収率: | 50% | 関数: | 浄水場 |
ハイライト: | 1000 TDS ハイ フロー Ro 膜、1000 TDS ハイ フロー Ro 膜 400 gpd、1000 TDS ro 清浄膜,1000 TDS High Flow Ro Membranes 400 gpd,1000 TDS ro purifier membranes |
RO水清浄器の水処理のための大きい流れ400gpdの逆浸透の膜
RO水は水からカルシウムの僅かな量を取除くが、またそれと共に有害な硝酸塩を取除き、私達がROか他の水清浄器を使用するとき私達は病気を防いでいる。水道水だけ私達供給されるときもし私達が飲む水道水について直接考えれば、この浄化された水ある。
製品仕様書
型式番号 | 記述 | 3013-400 |
性能及び テスト条件 |
脱塩率% | 96% |
水率国内総生産 | 400 | |
テスト圧力 | 100psi | |
テスト解決の温度 | 25± 1ºC | |
テスト解決の集中NaCl | 500ppm | |
テスト解決の水素イオン濃度指数 | 6.5-7.5 | |
単一枝膜の要素の回復 | 50%±5 | |
給水SDI | ≤5 |
指定:
モデル | 安定した拒絶率(%) | 平均浸透のflowGPD (m3/d) | テスト条件 | ||
操作圧力psi (Mpa) | テスト液体NaCl (PPM) | 回復率(%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50 (0.19) | 60 (0.41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75 (0.28) | 60 (0.41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100 (0.38) | 60 (0.41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150 (0.57) | 70 (0.5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200 (0.76) | 70 (0.5) | 500 | 15 |
2812-300 | 97 | 300 (1.14) | 70 (0.5) | 500 | 50 |
2812-400 | 95 | 400 (1.52) | 70 (0.5) | 500 | 50 |
3013-400 | 95 | 400 (1.52) | 70 (0.5) | 500 | 50 |
3013-600 | 95 | 600 (2.28) | 70 (0.5) | 500 | 50 |
3013-800 | 95 | 800 (3.04) | 100 (0.68) | 500 | 50 |
注:1。最高。連続操作の温度は35ºC時PH率10.以上である。
2。ある特定の条件では、給水で膜の破損を自由な塩素か他のオキシダントもたらしたら。生産の品質保証の範囲はoxiadationによってnotincluded膜の破損行う。
3013-400: :13.0inch B:3.0inch C:0.68inch D:0.75inch E:10.0inch
ROの膜は水処理のセクターの成長との需要がある増加し続ける。但し、汚染およびスケーリングは主要な欠点である。汚染はセルロース ベースおよび薄膜の合成の膜に起こる。従って私達に私達の顧客のための販売サービスの後で専門R & Dがあり。
FAQ:
コンタクトパーソン: Mr. Robert Wang
電話番号: 0086 134 2961 7413