商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 逆浸透の膜 | モデルいいえ。: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
脱塩: | 97% | 容量: | 150 GPD |
証明: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | 保証: | 1年 |
働くこと: | 1000のTDS | 操作圧力: | 0.41MPa |
ハイライト: | nsfはroの膜を証明した,住宅膜,roの膜150のgpd |
浄水器のためのある世帯の逆浸透ROの膜150 Gpd
私達の膜の要素は水処理および材料分離で広く利用されている。カバーの特別な設計、およびより広いgridding耐衝撃性および公害防止の特性を改良するために保障するため。その上、基幹技術の検査システムが付いている厳密な管理システムのコンバインは膜のために安定している残る。
性能
タイプ | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 | |
拒絶率 | 97% | 97% | 97% | |
浸透する流れGPD (mの³) | 75 (0.28) | 100 (0.38) | 150 (0.57) | |
テスト圧力 | 60psi (0.41MPa) | |||
最高。給水TDS | 1000 | |||
PH率は操作の鳴った | 3-10 | |||
最高。操作の温度 | 45ºC | |||
単一の膜の回復率 | 15% |
膜次元
モデルいいえ。 | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
私達は逆浸透プロダクトの開発そして製造を専門にする。
私達は豊富な経験のengnieersのチームおよび専門R & Dの人員で構成される。
私達は最先端の技術の学習を主張し、顧客に良質プロダクトを提供する。
FAQ:
コンタクトパーソン: nancyxia@hn-jcm.com
電話番号: +8615224992709